É
definitivo! São Paulo e
Dorival Júnior chegaram a um acerto no fim da tarde desta quarta-feira (05). O
técnico será o substituto de Rogério Ceni demetido na Segunda-feira (03).
Ele foi anunciado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em
uma rede social. O treinador, ex-Santos, terá a missão de evitar o primeiro
rebaixamento da história do clube. Passadas 11 rodadas, o Tricolor abre o Z-4,
com 11 pontos.
Por conta de problemas familiares, Dorival
só será apresentado na segunda-feira. Com isso, o time será dirigido pelo
auxiliar Pintado no clássico contra o Santos, domingo, às 19h, na Vila Belmiro.
O contrato terá validade até o fim de 2018. Dorival traz
três pessoas para a comissão técnica do São Paulo: seu filho Lucas Silvestre,
que atua como auxiliar-técnico, Celso Resende, preparador físico, e o analista
de desempenho Leonardo Porto. Dorival
assume o Tricolor após um trabalho consistente no Santos tendo quase 65% de
aproveitamento em dois anos de trabalho. Aos 55 anos o ex-volante Junior terá a
primeira oportunidade profissional no clube.
Dorival Júnior será
o 13º treinador que trabalhará no Tricolor após a conquista do tri brasileiro.
De todos que passaram, o único que conseguiu conquistar algum título foi Ney
Franco, na Copa Sul-Americana de 2012. O que mais ficou no cargo foi Muricy
Ramalho, que trabalhou por um ano e sete meses entre setembro de 2013 e abril
de 2015.
Dorival ganhou projeção em 2003, no
Figueirense, e então passou a circular por equipes médias do futebol
brasileiro. Em 2007, teve a primeira grande chance em um dos chamados 12
grandes: o Cruzeiro.
Mas foi com o
Santos, em 2010, que ele mudou de patamar. Depois de vencer a Série B com o
Vasco, ganhou o Paulista e a Copa do Brasil comandando Neymar e Ganso. Ele
repetiria o título paulista com o Peixe em 2016. Também tem títulos estaduais
com Figueirense (2004), Sport (2006), Coritiba (2008) e Inter (2012). No clube
gaúcho, venceu ainda a Recopa Sul-Americana (2011).
No ano passado,
com Dorival, o Santos conquistou o título paulista e acabou o Campeonato
Brasileiro de pontos corridos na segunda colocação. (Fonte e fotos GE)
TREINADORES QUE PASSARAM PELO SÃO PAULO DESDE 2009
NOME | CHEGADA | SAÍDA | DESEMPENHO | APROVEITAMENTO |
Ricardo Gomes | 23/06/09 | 06/08/10 | 73J, 38V, 15E e 20D | 58.90% |
Milton Cruz * | 07/08/10 | 09/08/10 | 1J, 0V, 1E e 0D | 33,33% |
Sérgio Baresi | 10/08/10 | 03/10/10 | 14J, 5V, 4E e 5D | 45,23% |
Paulo C. Carpegiani | 04/10/10 | 07/07/11 | 47J, 30V, 4E e 13D | 66,66% |
Milton Cruz * | 08/07/11 | 15/07/11 | 2J, 2V, 0E e 0D | 100% |
Adilson Batista | 16/07/11 | 16/10/11 | 22J, 7V, 9E e 6D | 45,45% |
Milton Cruz * | 17/10/11 | 23/10/11 | 2J, 1V, 1E e 0D | 66,67% |
Emerson Leão | 24/10/11 | 26/06/12 | 44J, 26V, 6E e 12D | 63,63% |
Milton Cruz * | 27/06/12 | 04/07/12 | 2J, 2V, 0E e 0D | 100% |
Ney Franco | 05/07/12 | 05/07/13 | 79J, 40V, 17E e 22D | 57,80% |
Milton Cruz * | 06/07/13 | 10/07/13 | 2J, 0V, 0E e 2D | 0% |
Paulo Autuori | 11/07/13 | 09/09/13 | 17J, 3V, 4E e 10D | 25,49% |
Muricy Ramalho | 09/09/13 | 06/04/15 | 109J, 58V, 22E e 29D | 59,93% |
Milton Cruz * | 07/04/15 | 31/05/15 | 12J, 8V, 1E e 3D | 69,44% |
Juan Carlos Osorio | 01/06/15 | 07/10/15 | 26J, 11V, 7E e 8D | 51,28% |
Doriva | 07/10/15 | 09/11/15 | 7J, 2V, 1E e 4D | 33,3% |
Milton Cruz * | 10/11/15 | 16/12/15 | 4J, 3V, 0E e 1D | 75% |
Edgardo Bauza | 17/12/15 | 04/08/16 | 48J, 17V, 13E e 18D | 44,44% |
André Jardine * | 05/08/16 | 12/08/16 | 2J, 1V, 0E e 1D | 50% |
Ricardo Gomes | 13/08/16 | 23/11/16 | 18J, 6V, 5E e 7D | 42,59% |
Pintado * | 27/11/16 | 11/12/16 | 2J, 2V, 0E e 0D | 100% |
Rogério Ceni | 24/11/16 | 03/17/17 | 37J, 14V, 13E e 10D | 49,50% |
*interino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário